

打造智慧城市
探索数据价值
打造智慧城市
探索数据价值
To build wisdom city
To explore the data value
实干兴商
Doing Business
2023年7月28日,南非国际贸易管理委员会(ITAC)(代表南部非洲联盟-SACU,SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国)发布公告,决定对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品(New Pneumatic Tyres of Rubber of a Kind UsedonMotor Cars and on Buses or Lorries)征收反倾销税,其中抽样企业税率为0~43.6%、未被抽样的合作企业税率为14.56%、其他企业税率为41.47%。税率详见下表。涉案产品的南非税号为4011.10.01、4011.10.03、4011.10.05、4011.10.07、4011.10.09、4011.20.16、4011.20.18和4011.20.26。
2022年1月31日,南非国际贸易管理委员会(代表南部非洲联盟-SACU,SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国)对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品发起反倾销调查。2022年8月25日,南非国际贸易管理委员会对此案作出反倾销初裁。
附表:南非对华机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品终裁征税表
中国出口商/制造商英文名 | 中国出口商/制造商参考中文名 | 反倾销税率 |
Xinghongyuan Tyre Co., Ltd. | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 微量不计 |
Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd. | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 7.18% |
Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 山东昊华轮胎有限公司 | 9.79% |
Shandong Habilead Rubber Co., Ltd. | 山东海倍德橡胶有限公司 | 8.12% |
Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. | 山东昌丰轮胎有限公司 | 18.69% |
Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. | 山东永丰轮胎有限公司 | 18.69% |
Shandong Mirage Tyres Co., Ltd. | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 18.69% |
Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd. | 山东双王橡胶有限公司 | 12.09% |
Sailun Group Co., Ltd. | 赛轮集团股份有限公司 | 43.60% |
Sailun (Dongying) Tire Co., Ltd. | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 43.60% |
Sailun (Shenyang) Tire Co., Ltd. | 赛轮(沈阳)轮胎有限公司 | 43.60% |
Weifang Shunfuchang Rubber and Plastic Products Co., Ltd. | 14.56% | |
Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd. | 14.56% | |
Double Coin Group (Jiangsu) Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Double Coin Tyre Group (Shanghai) Imp & Exp Co., Ltd. | 14.56% | |
Shanghai Double Coin Tyre Sales Co., Ltd. | 14.56% | |
Wanli Tire Corporation Limited | 14.56% | |
Wanli Group Trade Limited | 14.56% | |
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Anhui Jichi Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Yousheng Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Aeolus Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Fullrun Tyre Corp., Ltd. | 14.56% | |
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. | 14.56% | |
Nanjing Kumho Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Nexen Tire Corporation | 14.56% | |
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Triangle Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Kumho Tire(Tianjin) Co., Inc. | 14.56% | |
Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingzhou Detail International Trading Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Gallop Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Wuchan Zhongda Chemical Group Co., Ltd. | 14.56% | |
Navigator Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Guangrao Taihua International Trade Co., Ltd. | 14.56% | |
Weifang Goldshield Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Weifang Huadong Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong New Continent Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Hongsheng Rubber Technology Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Hankook Tire China Co., Ltd. | 14.56% | |
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Zodo Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Giti Radial Tire (Anhui) Company., Ltd. | 14.56% | |
Giti Tire (Hualin) Company Ltd. | 14.56% | |
Giti Tire (Fujian) Co., Ltd. | 14.56% | |
Kumho Tire(Changchun) Co., Inc. | 14.56% | |
All other producers/exporters | 其他生产商/出口商 | 41.47% |
(编译自:南非国际贸易管理委员会官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:
http://www.itac.org.za/upload/document_files/20230731100845_Report-714-Anti-dumping-duties-on-tyres-imported-from-the-People-s-Republic-of-China.pdf
Copyright © 2016-2023 绵阳市商务协会 All Rights Reserved. 备案号:
真诚·专注·务实·进取
0816-2265 227
地址:四川省绵阳市涪城区建设街2号
邮编:621000
E-mail:750536659@qq.com
绵阳市商务协会
绵阳市商务协会其前身是1984年7月成立的绵阳市商业经济学会,2006年4月更名为绵阳市商务学会。2007年根据学会创新发展的需要,经市商务局、市民政局批准,同意正式更名为绵阳市商务协会,并保留全市商务经济理论研究的学会职能。
绵阳市商务协会主要由绵阳市境内从事商务活动的内贸、外贸、电子商务等商务流通企业及其有关的大、中专院校、科研院所、其他社会团体、个人自愿而结成的行业性和学术性相结合的联合性、非营利性社会组织。业务主管部门为绵阳市商务局。
2016年,市商务协会被评定为首批4A级社会组织;2020年再次获得4A等级社会组织。2020年7月,市商务协会被市委市政府授予“绵阳市优秀服务业商(协)会”。
协会宗旨:为会员办实事、做好事、解难事,服务于会员;为主管部门服务,当好参谋和助手,协助行业管理,规范行业秩序,充分发挥“政企互动桥梁、素质提升平台、学习交流沙龙”三大作用。
市商务协会目前有10个分支机构,包括:外贸、跨境电商分会、社会酒店行业分会、IT行业分会、美容养生行业分会、电动车行业分会、对外交流合作委员会、名特优品牌商会等,会员单位2000余家。