

打造智慧城市
探索数据价值
打造智慧城市
探索数据价值
To build wisdom city
To explore the data value
实干兴商
Doing Business
2024年8月6日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的热塑性聚氨酯(Thermoplastic Polyurethane, TPU)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为0-1.58美元/千克(征税详情见附表)。本案涉及印度海关编码39095000项下的产品。涉案产品不包括聚酯基热塑性聚氨酯、聚醚基热塑性聚氨酯和聚己内酯基热塑性聚氨酯。
2023年9月29日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Covestro (India) Pvt Ltd.提交的申请,对原产于或进口自中国的热塑性聚氨酯启动反倾销调查。案件倾销调查期为2022年4月1日至2023年3月31日(12个月),损害调查期为2019年4月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日及倾销调查期。
附表:印度对华热塑性聚氨酯反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税(美元/千克) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 0 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Huafon TPU Co., Ltd | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1.15 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Miracll Chemicals Co. Ltd. | 美瑞新材料股份有限公司 | 0.93 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Any | 除序号1-3之外的任何生产商 | 1.58 |
5 | 除中国之外的任何国家/地区 | 中国 | Any | 任何生产商 | 1.58 |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2024/256223.pdf
2024年8月6日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的透明玻璃纸薄膜(Cellophane Transparent Film)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,涉案生产商/出口商山东恒联新材料股份有限公司(Shandong Henglian New Material)为0,中国其他生产商/出口商为1.34美元/千克。本案涉及印度海关编码39207111和48239090项下的产品。
2023年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度企业Kesoram Rayon提交的申请,对原产于或进口自中国的透明玻璃纸薄膜启动反倾销调查。案件倾销调查期为2022年4月至2023年3月(12个月),损害调查期为2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及倾销调查期。
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(潘晓君校对)
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2024/256282.pdf
2024年8月12日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报。依据印尼财政部2024年第48号令,印尼财政部接受印尼保障措施委员会对进口织物(Fabrics)作出的保障措施第一次日落复审终裁建议,继续对进口织物征收为期三年的保障措施税,同时调整了保障措施的计征方式,将税号5810.92项下及税号60项下涉案产品的计征方式由印尼盾/米变更为印尼盾/千克,措施详见附表。涉案产品包括棉织物、长丝织物、短纤织物、特种刺绣织物以及针织物。进口自中国内地、中国香港特别行政区的以上全部产品都适用本案保障措施。
2019年9月18日,印度尼西亚对进口织物启动保障措施调查。2020年5月27日,印尼财政部决定自2020年5月27日至2022年11月8日对进口织物征收保障措施税,计征单位为印尼盾/米。2021年6月29日,印尼财政部将税号5804项下织物保障措施税的计征方式由印尼盾/米改为印尼盾/千克;同时,开始对马来西亚和越南的进口涉案产品实施保障措施。2022年4月25日,印度尼西亚对进口织物启动保障措施第一次日落复审调查。2022年8月12日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报,印度尼西亚保障措施委员会对进口织物作出保障措施第一次日落复审终裁,建议自2022年11月9日起继续对进口织物征收为期三年的保障措施税。
附表:印尼对进口织物保障措施案第一次日落复审终裁征税表
序号 | 印尼税号 | 保障措施税 | ||
第1年 (2022年11月9日~ 2023年11月8日) | 第2年 (2023年11月9日~ | 第3年 (2024年11月9日~ | ||
1 | 5208.12.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
2 | 5208.32.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
3 | 5208.49.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
4 | 5208.51.90 | 3,207印尼盾/米 | 3,094印尼盾/米 | 2,985印尼盾/米 |
5 | 5208.52.90 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
6 | 5209.12.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
7 | 5209.22.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
8 | 5209.29.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
9 | 5209.32.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
10 | 5209.39.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
11 | 5209.42.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
12 | 5209.51.90 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
13 | 5209.59.90 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
14 | 5210.29.00 | 1,842印尼盾/米 | 1,777印尼盾/米 | 1,714印尼盾/米 |
15 | 5210.39.00 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
16 | 5210.41.90 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
17 | 5210.51.90 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
18 | 5211.11.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
19 | 5211.19.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
20 | 5211.20.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
21 | 5211.42.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
22 | 5211.43.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
23 | 5211.49.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
24 | 5212.11.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
25 | 5212.24.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
26 | 5212.25.90 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
27 | Ex 5407.10.20 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
28 | 5407.10.91 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
29 | 5407.20.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
30 | 5407.30.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
31 | 5407.44.00 | 4,664印尼盾/米 | 4,500印尼盾/米 | 4,341印尼盾/米 |
32 | 5407.51.00 | 1,382印尼盾/米 | 1,333印尼盾/米 | 1,286印尼盾/米 |
33 | 5407.52.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
34 | 5407.53.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
35 | 5407.54.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
36 | 5407.61.90 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
37 | 5407.74.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
38 | 5407.81.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
39 | 5407.82.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
40 | 5407.83.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
41 | 5407.84.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
42 | 5407.91.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
43 | 5407.92.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
44 | 5407.93.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
45 | 5407.94.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
46 | 5408.22.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
47 | 5408.24.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
48 | 5408.32.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
49 | 5408.34.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
50 | 5512.29.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
51 | 5513.11.00 | 1,382印尼盾/米 | 1,333印尼盾/米 | 1,286印尼盾/米 |
52 | 5513.12.00 | 1,382印尼盾/米 | 1,333印尼盾/米 | 1,286印尼盾/米 |
53 | 5513.21.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
54 | 5513.23.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
55 | 5513.39.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
56 | 5513.49.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
57 | 5514.12.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
58 | 5514.21.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
59 | 5514.22.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
60 | 5514.29.00 | 6,413印尼盾/米 | 6,187印尼盾/米 | 5,969印尼盾/米 |
61 | 5514.42.00 | 6,413印尼盾/米 | 6,187印尼盾/米 | 5,969印尼盾/米 |
62 | 5514.43.00 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
63 | 5514.49.00 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
64 | 5515.11.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
65 | 5515.12.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
66 | 5515.91.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
67 | 5515.99.90 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
68 | 5516.11.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
69 | 5516.13.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
70 | 5516.14.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
71 | 5516.22.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
72 | 5516.24.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
73 | 5516.92.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
74 | 5804.10.11 | 25,648印尼盾/千克 | 24,745印尼盾/千克 | 23,874印尼盾/千克 |
75 | 5804.10.19 | 25,648印尼盾/千克 | 24,745印尼盾/千克 | 23,874印尼盾/千克 |
76 | 5804.10.29 | 25,655印尼盾/千克 | 24,752印尼盾/千克 | 23,881印尼盾/千克 |
77 | 5804.10.99 | 25,655印尼盾/千克 | 24,752印尼盾/千克 | 23,881印尼盾/千克 |
78 | 5804.21.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,752印尼盾/千克 | 23,881印尼盾/千克 |
79 | 5804.29.10 | 25,654印尼盾/千克 | 24,751印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
80 | 5804.29.90 | 25,654印尼盾/千克 | 24,751印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
81 | 5804.30.00 | 25,654印尼盾/千克 | 24,751印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
82 | 5810.92.00 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
83 | 6001.21.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
84 | 6001.92.20 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
85 | 6001.92.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
86 | 6004.10.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
87 | 6004.90.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
88 | 6005.21.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
89 | 6005.36.90 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
90 | 6005.37.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
91 | 6005.90.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
92 | 6006.10.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
93 | 6006.21.00 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
94 | 6006.22.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
95 | 6006.23.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
96 | 6006.24.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
97 | 6006.31.90 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
98 | 6006.32.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
99 | 6006.32.20 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
100 | 6006.32.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
101 | 6006.33.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
102 | 6006.34.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
103 | 6006.42.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
104 | 6006.42.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
105 | 6006.43.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
106 | 6006.44.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
107 | 6006.44.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
(编译自:世贸组织官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8IDN23S2.pdf&Open=True
2024年8月12日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报。印度尼西亚保障措施委员会对进口瓷砖(Ceramic Flags and Paving, Hearth or Wall Tiles)作出保障措施第二次日落复审终裁,建议继续对涉案产品征收为期两年的保障措施税,具体如下:2024年11月18日~2025年11月17日为12.72%、2025年11月18日~2026年11月17日为12.43%。涉案产品的印尼税号为6907.21.91、6907.21.92、6907.21.93、6907.21.94、6907.22.91、6907.22.92、6907.22.93、6907.22.94、6907.23.91、6907.23.92、6907.23.93和 6907.23.94。
利益相关方应自公告发布7日内分别提交纸质版和电子版申请,参与案件磋商。
联系方式:
DIRECTORATE OF WORLD TRADE ORGANIZATION NEGOTIATIONS,
MINISTRY OF TRADE
地址:Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Building 2, 9th floor, Jakarta 10110
电话:(62-21) 3840139
传真:(62-21) 3840139
电子邮箱:dit.multilateral.ppi@kemendag.go.id
2018年3月29日,印度尼西亚对进口瓷砖启动保障措施调查。2018年9月19日,印尼财政部在其官方公报发布第119/PMK.010/2018号令,印尼自2018年10月12日起对进口瓷砖征收为期三年的保障措施税。2021年5月5日,印尼对进口瓷砖启动保障措施第一次日落复审调查。依据印尼财政部2021年11月9日第156/PMK.010/2021号令,印尼继续对进口瓷砖征收保障措施税,有效期为三年,具体如下:第一年(2021年11月18日~2022年11月17日)为17%,第二年(2022年11月18日~2023年11月17日)为15%,第三年(2023年11月18日~2024年11月17日)为13%。2024年6月21日,印尼对进口瓷砖启动保障措施第二次日落复审调查。
(编译自:世贸组织官网)
(文 璐编译)
(潘晓君校对)
原文:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8IDN20S2.pdf&Open=True
2024年8月13日,墨西哥经济部发布公告,对原产于中国的钢制螺杆(西班牙语:varillas de acero roscadas)作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案产品征收8.02%~91.22%反倾销税,其中,嘉兴市华远标准件股份有限公司(Jiaxing Chinafar Standard Parts, Co. Ltd.)为8.02%、海盐万德弗精密五金有限公司(Haiyan Wandefu Precision Hardware, Co. Ltd.)、连云港欣承五金有限公司(Lianyungang Xincheng Hardware, Co. Ltd.)、嘉兴龙宇机械有限公司(Jiaxing Longyu Machinery, Co. Ltd.)及浙江君悦标准件有限公司(Zhejiang Junyue Standard Part, Co. Ltd.)均为17%,其他出口商为91.22%。涉案产品为直径大于等于6.4毫米(1/4英寸)、小于38.1毫米(11/2英寸),长度大于等于152.4毫米(6英寸)的未回火低碳、中碳或合金钢制螺杆,涉及TIGIE税号7318.15.99和7318.19.99项下的产品。公告自发布次日起生效。
2023年6月9日,墨西哥对原产于中国的钢制螺杆启动反倾销调查。2023年12月22日,墨西哥经济部对该案作出肯定性初裁,初步裁定对涉案产品征收8.02%~48.08%的临时反倾销税。
(编译自:墨西哥官方公报)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5735853&fecha=13/08/2024#gsc.tab=0
2024年8月13日,越南工贸部贸易防卫局发布公告称,越南相关产业代表于2024年7月29日对进口自中国和泰国的木纤维板(越南语:sản phẩm ván sợi gỗ)提起反倾销调查申请,越南贸易防卫局已于2024年8月13日正式受理,越南工贸部将于贸易防卫局正式受理之日起45日内确定是否立案。
(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)
(文 璐编译)
(潘晓君校对)
原文:http://pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news-detail&do=detail&category_id=91b07cf1-3658-4f39-b688-73b9e8ff8a05&id=ab38c6ae-2abd-4749-a225-c42a5a98e3ec
来源:中国贸易救济信息网
Copyright © 2016-2023 绵阳市商务协会 All Rights Reserved. 备案号:
真诚·专注·务实·进取
0816-2265 227
地址:四川省绵阳市涪城区建设街2号
邮编:621000
E-mail:750536659@qq.com
绵阳市商务协会
绵阳市商务协会其前身是1984年7月成立的绵阳市商业经济学会,2006年4月更名为绵阳市商务学会。2007年根据学会创新发展的需要,经市商务局、市民政局批准,同意正式更名为绵阳市商务协会,并保留全市商务经济理论研究的学会职能。
绵阳市商务协会主要由绵阳市境内从事商务活动的内贸、外贸、电子商务等商务流通企业及其有关的大、中专院校、科研院所、其他社会团体、个人自愿而结成的行业性和学术性相结合的联合性、非营利性社会组织。业务主管部门为绵阳市商务局。
2016年,市商务协会被评定为首批4A级社会组织;2020年再次获得4A等级社会组织。2020年7月,市商务协会被市委市政府授予“绵阳市优秀服务业商(协)会”。
协会宗旨:为会员办实事、做好事、解难事,服务于会员;为主管部门服务,当好参谋和助手,协助行业管理,规范行业秩序,充分发挥“政企互动桥梁、素质提升平台、学习交流沙龙”三大作用。
市商务协会目前有10个分支机构,包括:外贸、跨境电商分会、社会酒店行业分会、IT行业分会、美容养生行业分会、电动车行业分会、对外交流合作委员会、名特优品牌商会等,会员单位2000余家。